
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 1,316 | 9% |
| 出版品 | 4,968 | 34% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 8,500 | 57% |
| 合計 | 14,784 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 5,000 | 5% |
| 出版事工 | 0 | 0% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 65,631 | 70% |
| 課程活動 | 2,052 | 2% |
| 經常費 | 20,926 | 22% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 93,609 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 14,784 |
| 總支出 | 93,609 |
| 本期餘絀 | -78,825 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt