目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|
1,500 | 0 | 0% | 急需之處 | |
0 | 0 | 0% | 翻譯事工 | |
0 | 0 | 0% | 出版事工 | |
0 | 0 | 0% | 同工薪資 | |
0 | 0 | 0% | 課程活動 | |
0 | 0 | 0% | 網站事工 | |
0 | 0 | 0% | 經常費 | |
0 | 0 | 0% | 宣教事工 | |
0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
0 | 0 | 0% | 其它 | |
1,500 | 0 | 0% | 總計 |
日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1003757 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
01/08/2025 | 1003758 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
01/08/2025 | 1003759 | 國英 | 500 | 急需之處 |
1,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
0 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
1,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt