目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|
84,000 | 0 | 0% | 急需之處 | |
0 | 0 | 0% | 翻譯事工 | |
6,000 | 0 | 0% | 出版事工 | |
144,420 | 0 | 0% | 同工薪資 | |
5,000 | 0 | 0% | 課程活動 | |
0 | 0 | 0% | 網站事工 | |
7,000 | 0 | 0% | 經常費 | |
2,500 | 0 | 0% | 宣教事工 | |
0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
0 | 0 | 0% | 其它 | |
248,920 | 0 | 0% | 總計 |
日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
01/03/2023 | 1003430 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
01/07/2023 | 1003431 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
01/07/2023 | 1003432 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
01/07/2023 | 1003433 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
01/09/2023 | 1003434 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
02/01/2023 | 1003436 | FCBC-FV | 26,980 | 同工薪資 |
02/02/2023 | 1003437 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
02/06/2023 | 1003438 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
02/06/2023 | 1003439 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
02/06/2023 | 1003440 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
02/06/2023 | 1003441 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
01/31/2023 | 1003442 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
01/31/2023 | 1003443 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
01/31/2023 | 1003444 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
01/31/2023 | 1003445 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
01/31/2023 | 1003446 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
01/17/2023 | 1003447 | Ching | 5,000 | 經常費 |
03/23/2023 | 1003464 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
02/13/2023 | 1003449 | Ching | 2,000 | 經常費 |
03/01/2023 | 1003450 | 希尼教會 | 10,000 | 急需之處 |
03/01/2023 | 1003451 | 羅明珠 | 20,000 | 急需之處 |
03/02/2023 | 1003452 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
03/06/2023 | 1003453 | 宜蘭長老教會 | 5,000 | 課程活動 |
03/08/2023 | 1003454 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
03/08/2023 | 1003455 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
03/08/2023 | 1003456 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
03/08/2023 | 1003457 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
02/22/2023 | 1003458 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003459 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003460 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003461 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003462 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
02/07/2023 | 1003463 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
03/23/2023 | 1003465 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
03/23/2023 | 1003466 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
03/23/2023 | 1003467 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
03/23/2023 | 1003468 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003469 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003470 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003471 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003472 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
04/12/2023 | 1003473 | 金玉 | 6,000 | 出版事工 |
04/06/2023 | 1003474 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
04/19/2023 | 1003475 | FCBC-FV | 27,440 | 同工薪資 |
04/24/2023 | 1003477 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003478 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003479 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003480 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003481 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
04/10/2023 | 1003482 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
04/12/2023 | 1003483 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
05/02/2023 | 1003484 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
05/06/2023 | 1003485 | Peico | 2,000 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003486 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003487 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003488 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003489 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
05/17/2023 | 1003491 | Jane | 50,000 | 同工薪資 |
05/23/2023 | 1003492 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003493 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003494 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003495 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003496 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
84,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
6,000 | 出版事工 | |||
144,420 | 同工薪資 | |||
5,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
7,000 | 經常費 | |||
2,500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
248,920 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt