
| 目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 3,500 | 0 | 0% | 急需之處 | |
| 0 | 0 | 0% | 翻譯事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 出版事工 | |
| 36,839 | 0 | 0% | 同工薪資 | |
| 0 | 0 | 0% | 課程活動 | |
| 0 | 0 | 0% | 網站事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 經常費 | |
| 0 | 0 | 0% | 宣教事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
| 0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 其它 | |
| 40,339 | 0 | 0% | 總計 |
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 1003882 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 01/07/2026 | 1003883 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 01/07/2026 | 1003884 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 01/21/2026 | 1003885 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 01/07/2026 | 1003886 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 01/21/2026 | 1003887 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 01/21/2026 | 1003888 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 01/21/2026 | 1003889 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 01/23/2026 | 1003890 | FCBC-FV | 28,839 | 同工薪資 |
| 3,500 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 36,839 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 40,339 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt