
| 目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 43,560 | 1,535,000 | 3% | 急需之處 | |
| 0 | 0 | 0% | 翻譯事工 | |
| 15,000 | 0 | 0% | 出版事工 | |
| 496,904 | 100,000 | 497% | 同工薪資 | |
| 85,000 | 0 | 0% | 課程活動 | |
| 0 | 0 | 0% | 網站事工 | |
| 60,000 | 0 | 0% | 經常費 | |
| 0 | 0 | 0% | 宣教事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
| 0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 其它 | |
| 700,464 | 1,635,000 | 43% | 總計 |
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 1003757 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 01/08/2025 | 1003758 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 01/08/2025 | 1003759 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 01/20/2025 | 1003760 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 01/20/2025 | 1003761 | FCBC-FV | 29,516 | 同工薪資 |
| 01/20/2025 | 1003762 | Mina | 327,950 | 同工薪資 |
| 01/24/2025 | 1003763 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 01/24/2025 | 1003764 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 01/24/2025 | 1003765 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 01/24/2025 | 1003766 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 02/03/2025 | 1003767 | Frontier | 15,000 | 課程活動 |
| 02/03/2025 | 1003768 | Jane | 10,000 | 同工薪資 |
| 02/06/2025 | 1003769 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 02/06/2025 | 1003770 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 02/06/2025 | 1003771 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 02/03/2025 | 1003772 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 02/20/2025 | 1003773 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 02/20/2025 | 1003774 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 02/20/2025 | 1003775 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 02/20/2025 | 1003776 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 03/17/2025 | 1003777 | 阿得 | 2,000 | 急需之處 |
| 03/03/2025 | 1003778 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 03/10/2025 | 1003779 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 03/10/2025 | 1003780 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 03/10/2025 | 1003781 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 03/25/2025 | 1003782 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 03/25/2025 | 1003783 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 03/25/2025 | 1003784 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 03/25/2025 | 1003785 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 04/08/2025 | 1003788 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 04/10/2025 | 1003789 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 04/10/2025 | 1003790 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 04/10/2025 | 1003791 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 04/10/2025 | 1003792 | 金玉 | 6,000 | 同工薪資 |
| 04/09/2025 | 1003793 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 05/23/2025 | 1003794 | Frontier | 70,000 | 課程活動 |
| 04/24/2025 | 1003795 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 04/24/2025 | 1003796 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 04/24/2025 | 1003797 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 04/24/2025 | 1003799 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 05/07/2025 | 1003800 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 05/07/2025 | 1003801 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 05/07/2025 | 1003802 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 05/28/2025 | 1003803 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 05/28/2025 | 1003804 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 05/28/2025 | 1003805 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 05/28/2025 | 1003806 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 05/08/2025 | 1003807 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 05/21/2025 | 1003808 | 主知名 | 9,720 | 急需之處 |
| 05/27/2025 | 1003809 | 主知名 | 840 | 急需之處 |
| 06/06/2025 | 1003810 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 06/09/2025 | 1003811 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 06/09/2025 | 1003812 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 06/09/2025 | 1003813 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 06/06/2025 | 1003814 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 06/20/2025 | 1003815 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 06/20/2025 | 1003816 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 06/20/2025 | 1003817 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 06/20/2025 | 1003818 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 07/09/2025 | 1003819 | MD | 10,000 | 出版事工 |
| 07/21/2025 | 1003820 | 安安 | 10,000 | 同工薪資 |
| 07/08/2025 | 1003821 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 07/09/2025 | 1003822 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 07/09/2025 | 1003823 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 07/09/2025 | 1003824 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 07/23/2025 | 1003825 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 07/23/2025 | 1003826 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 07/23/2025 | 1003827 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 07/23/2025 | 1003828 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 07/30/2025 | 1003829 | esther | 5,000 | 出版事工 |
| 08/11/2025 | 1003830 | FCBC-FV | 26,568 | 同工薪資 |
| 08/05/2025 | 1003831 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 08/07/2025 | 1003832 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 08/07/2025 | 1003833 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 08/07/2025 | 1003834 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 08/08/2025 | 1003835 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 08/18/2025 | 1003836 | FCBC-FV | 27,870 | 同工薪資 |
| 08/15/2025 | 1003837 | Hsin | 10,000 | 經常費 |
| 08/22/2025 | 1003838 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 08/22/2025 | 1003839 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 08/22/2025 | 1003840 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 10/20/2025 | 1003842 | Daniel | 50,000 | 經常費 |
| 43,560 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 15,000 | 出版事工 | |||
| 496,904 | 同工薪資 | |||
| 85,000 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 60,000 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 700,464 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt