
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 54,239 | 53% |
| 出版品 | 12,600 | 12% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 35,750 | 35% |
| 合計 | 102,589 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 5,603 | 5% |
| 出版事工 | 28,346 | 23% |
| 網站事工 | 6,167 | 5% |
| 同工薪資 | 52,400 | 42% |
| 課程活動 | 487 | 0% |
| 經常費 | 27,065 | 22% |
| 宣教事工 | 4,000 | 3% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 124,068 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 102,589 |
| 總支出 | 124,068 |
| 本期餘絀 | -21,479 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt