
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 會員費收入 | 7,000 | 0% | 5,000 | 140% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 課程活動 | 603,460 | 34% | 600,000 | 101% |
| 出版品 | 279,925 | 16% | 538,260 | 52% |
| 會員捐款 | 0 | 0% | 0% | |
| 利息收入 | 960 | 0% | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 250 | 0% | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 9,600 | 1% | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 885,017 | 50% | 1,270,024 | 70% |
| 合計 | 1,786,212 | 100% | 2,413,284 | 74% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 翻譯事工 | 94,896 | 5% | 300,000 | 32% |
| 出版事工 | 307,396 | 16% | 300,000 | 102% |
| 網站事工 | 2,969 | 0% | 150,000 | 2% |
| 同工薪資 | 877,224 | 45% | 1,000,000 | 88% |
| 課程活動 | 269,752 | 14% | 260,000 | 104% |
| 經常費 | 335,170 | 17% | 373,284 | 90% |
| 宣教事工 | 56,076 | 3% | 20,000 | 280% |
| 基金 | 0 | 0% | 10,000 | 0% |
| 合計 | 1,943,483 | 100% | 2,413,284 | 81% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 上年度累積餘絀 | 762,502 |
| 總收入 | 1,786,212 |
| 總支出 | 1,943,483 |
| 年度累積餘絀 | 605,231 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt