收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 1,500 | 100% | 0 | 0% |
合計 | 1,500 | 100% | 0 | 0% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% | 0 | 0% |
出版事工 | 0 | 0% | 0 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% | 0 | 0% |
同工薪資 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% | 0 | 0% |
經常費 | 0 | 0% | 0 | 0% |
宣教事工 | 0 | 0% | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 0 |
總收入 | 1,500 |
總支出 | 0 |
年度累積餘絀 | 1,500 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt