收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% | 19,000 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 33,816 | 4% | 200,000 | 17% |
出版品 | 314,636 | 35% | 200,000 | 157% |
會員捐款 | 0 | 0% | 1,601,000 | 0% |
利息收入 | 2,276 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 1,218 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 21,000 | 2% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 522,272 | 58% | 0 | 0% |
合計 | 895,218 | 100% | 2,020,000 | 44% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
出版事工 | 57,788 | 6% | 315,000 | 18% |
網站事工 | 1,705 | 0% | 80,000 | 2% |
同工薪資 | 515,000 | 58% | 700,000 | 74% |
課程活動 | 45,547 | 5% | 100,000 | 46% |
經常費 | 197,348 | 22% | 709,000 | 28% |
宣教事工 | 73,641 | 8% | 15,000 | 491% |
基金 | 0 | 0% | 1,000 | 0% |
合計 | 891,029 | 100% | 2,020,000 | 44% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 776,299 |
總收入 | 895,218 |
總支出 | 891,029 |
年度累積餘絀 | 780,488 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt