收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 3,000 | 0% | 19,000 | 16% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 19,794 | 1% | 400,000 | 5% |
出版品 | 155,218 | 10% | 300,000 | 52% |
會員捐款 | 0 | 0% | 0% | |
利息收入 | 1,197 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0% | |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 1,379,890 | 89% | 1,530,000 | 90% |
合計 | 1,559,099 | 100% | 2,249,000 | 69% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 4,457 | 0% | 100,000 | 4% |
出版事工 | 150,033 | 15% | 300,000 | 50% |
網站事工 | 2,998 | 0% | 70,000 | 4% |
同工薪資 | 574,000 | 59% | 700,000 | 82% |
課程活動 | 25,086 | 3% | 315,000 | 8% |
經常費 | 219,873 | 22% | 754,000 | 29% |
宣教事工 | 1,006 | 0% | 10,000 | 10% |
基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 977,453 | 100% | 2,249,000 | 43% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 479,359 |
總收入 | 1,559,099 |
總支出 | 977,453 |
年度累積餘絀 | 1,061,005 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt