
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% | 19,000 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 課程活動 | 23,659 | 8% | 100,000 | 24% |
| 出版品 | 101,706 | 34% | 300,000 | 34% |
| 會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 176,021 | 58% | 1,635,000 | 11% |
| 合計 | 301,386 | 100% | 2,054,000 | 15% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% | 20,000 | 0% |
| 出版事工 | 21,164 | 8% | 200,000 | 11% |
| 網站事工 | 0 | 0% | 70,000 | 0% |
| 同工薪資 | 171,000 | 67% | 1,400,000 | 12% |
| 課程活動 | 10,190 | 4% | 100,000 | 10% |
| 經常費 | 45,576 | 18% | 214,000 | 21% |
| 宣教事工 | 8,000 | 3% | 50,000 | 16% |
| 基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合計 | 255,930 | 100% | 2,054,000 | 12% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 上年度累積餘絀 | 786,387 |
| 總收入 | 301,386 |
| 總支出 | 255,930 |
| 年度累積餘絀 | 831,843 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt