
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% | 19,000 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 課程活動 | 40,001 | 3% | 100,000 | 40% |
| 出版品 | 109,848 | 9% | 300,000 | 37% |
| 會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 利息收入 | 3,140 | 0% | 0 | 0% |
| 其他收入 | 697 | 0% | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 1,110,401 | 88% | 1,635,000 | 68% |
| 合計 | 1,264,087 | 100% | 2,054,000 | 62% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
| 出版事工 | 231,971 | 19% | 300,000 | 77% |
| 網站事工 | 2,855 | 0% | 40,000 | 7% |
| 同工薪資 | 753,829 | 61% | 1,400,000 | 54% |
| 課程活動 | 21,952 | 2% | 10,000 | 220% |
| 經常費 | 212,675 | 17% | 184,000 | 116% |
| 宣教事工 | 14,000 | 1% | 20,000 | 70% |
| 基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合計 | 1,237,282 | 100% | 2,054,000 | 60% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 上年度累積餘絀 | 686,210 |
| 總收入 | 1,264,087 |
| 總支出 | 1,237,282 |
| 年度累積餘絀 | 713,015 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt