
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 5,047 | 20% |
| 出版品 | 6,058 | 24% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 13,870 | 56% |
| 合計 | 24,975 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 0 | 0% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 57,000 | 68% |
| 課程活動 | 4,338 | 5% |
| 經常費 | 23,061 | 27% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 84,399 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 24,975 |
| 總支出 | 84,399 |
| 本期餘絀 | -59,424 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt