收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% | 2,000 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% | 500,000 | 0% |
出版品 | 185,736 | 37% | 300,000 | 62% |
會員捐款 | 0 | 0% | 1,496,284 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 50,000 | 10% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 262,386 | 53% | 0 | 0% |
合計 | 498,122 | 100% | 2,298,284 | 22% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 491 | 0% | 390,000 | 0% |
出版事工 | 0 | 0% | 350,000 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% | 50,000 | 0% |
同工薪資 | 175,560 | 66% | 710,000 | 25% |
課程活動 | 40,254 | 15% | 100,000 | 40% |
經常費 | 48,271 | 18% | 638,284 | 8% |
宣教事工 | 0 | 0% | 50,000 | 0% |
基金 | 0 | 0% | 10,000 | 0% |
合計 | 264,576 | 100% | 2,298,284 | 12% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 441,478 |
總收入 | 498,122 |
總支出 | 264,576 |
年度累積餘絀 | 675,024 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt