
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 101,996 | 42% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 143,386 | 58% |
| 合計 | 245,382 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 491 | 0% |
| 出版事工 | 0 | 0% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 118,560 | 68% |
| 課程活動 | 28,146 | 16% |
| 經常費 | 27,713 | 16% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 174,910 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 245,382 |
| 總支出 | 174,910 |
| 本期餘絀 | 70,472 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt