
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 1,905 | 1% |
| 出版品 | 0 | 0% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 230,568 | 99% |
| 合計 | 232,473 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 22,876 | 8% |
| 出版事工 | 0 | 0% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 78,630 | 29% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 經常費 | 163,340 | 60% |
| 宣教事工 | 5,603 | 2% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 270,449 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 232,473 |
| 總支出 | 270,449 |
| 本期餘絀 | -37,976 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt