
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 13,562 | 19% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 1,800 | 3% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 54,500 | 78% |
| 合計 | 69,862 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 24,160 | 10% |
| 出版事工 | 96,190 | 39% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 77,000 | 31% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 經常費 | 47,526 | 19% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 244,876 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 69,862 |
| 總支出 | 244,876 |
| 本期餘絀 | -175,014 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt