以上Javascript為處理區塊圓角與頁面移動至最上層,皆不影響網站之閱讀。
:::
   
[忘記密碼?]
還沒申請帳號嗎?立即註冊!
:::

關於我們 - 財務報表

2024 年度

2023 年度

2022 年度

2021 年度

2020 年度

2019 年度

2018 年度

2017 年度

2016 年度

2015 年度

2014 年度

2013 年度

2012 年度

2011 年度

2010 年度

2009 年度

2013年度 收支報告

收入項目 單位:新台幣 百分比 預算 達成比
會員費收入 10,000 1% 14,000 71%
政府補助款收入 0 0% 0 0%
課程活動 0 0% 100,000 0%
出版品 49,145 4% 480,000 10%
會員捐款 0 0% 0%
利息收入 221 0% 0 0%
其他收入 0 0% 0 0%
服務收入 0 0% 0 0%
人人都是宜蘭自殺守門員 0 0% 0 0%
線上實體商品 473 0% 10,000 5%
線上映像玩家 0 0% 0 0%
線上專業課程 0 0% 10,000 0%
線上奉獻 1,313,654 96% 2,327,380 56%
合計 1,373,493 100% 2,941,380 47%
支出項目 單位:新台幣 百分比 預算 達成比
翻譯事工 136,780 9% 200,000 68%
出版事工 83,260 6% 600,000 14%
網站事工 5,935 0% 20,000 30%
同工薪資 870,008 60% 1,150,000 76%
課程活動 0 0% 300,000 0%
經常費 271,102 19% 571,380 47%
宣教事工 87,693 6% 100,000 88%
基金 0 0% 0 0%
合計 1,454,778 100% 2,941,380 49%
收支項目 單位:新台幣
上年度累積餘絀 112,860
總收入 1,373,493
總支出 1,454,778
年度累積餘絀 31,575

歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt