收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 44,587 | 66% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 5,500 | 8% |
線上奉獻 | 17,000 | 25% |
合計 | 67,087 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 6,300 | 7% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 59,100 | 67% |
課程活動 | 418 | 0% |
經常費 | 21,971 | 25% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 87,789 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 67,087 |
總支出 | 87,789 |
本期餘絀 | -20,702 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt