
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 0 | 0% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 45,720 | 100% |
| 合計 | 45,720 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 0 | 0% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 55,560 | 62% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 經常費 | 30,334 | 34% |
| 宣教事工 | 3,912 | 4% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 89,806 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 45,720 |
| 總支出 | 89,806 |
| 本期餘絀 | -44,086 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt