收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 107,428 | 55% |
出版品 | 3,939 | 2% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 85,200 | 43% |
合計 | 196,567 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 31,450 | 24% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 62,040 | 47% |
課程活動 | 10,574 | 8% |
經常費 | 22,565 | 17% |
宣教事工 | 4,000 | 3% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 130,629 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 196,567 |
總支出 | 130,629 |
本期餘絀 | 65,938 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt