
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 22,857 | 19% |
| 出版品 | 1,086 | 1% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 99,114 | 81% |
| 合計 | 123,057 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 646 | 1% |
| 出版事工 | 0 | 0% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 54,000 | 65% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 經常費 | 26,510 | 32% |
| 宣教事工 | 2,362 | 3% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 83,518 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 123,057 |
| 總支出 | 83,518 |
| 本期餘絀 | 39,539 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt