
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 0 | 0% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 79,500 | 100% |
| 合計 | 79,500 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 7,825 | 7% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 75,500 | 69% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 經常費 | 21,994 | 20% |
| 宣教事工 | 4,000 | 4% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 109,319 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 79,500 |
| 總支出 | 109,319 |
| 本期餘絀 | -29,819 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt