
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 13,000 | 46% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 6,071 | 21% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 9,500 | 33% |
| 合計 | 28,571 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 19,440 | 12% |
| 出版事工 | 0 | 0% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 73,000 | 45% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 經常費 | 22,005 | 14% |
| 宣教事工 | 46,654 | 29% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 161,099 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 28,571 |
| 總支出 | 161,099 |
| 本期餘絀 | -132,528 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt