收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 1,000 | 1% |
政府補助款收入 | 10,000 | 11% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 1,143 | 1% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 75,578 | 86% |
合計 | 87,721 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 7,913 | 16% |
出版事工 | 95 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 17,101 | 35% |
課程活動 | 1,281 | 3% |
經常費 | 23,146 | 47% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 49,536 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 87,721 |
總支出 | 49,536 |
本期餘絀 | 38,185 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt