收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 1,600 | 4% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 38,633 | 96% |
合計 | 40,233 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 2,857 | 2% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,000 | 43% |
課程活動 | 4,770 | 4% |
經常費 | 17,567 | 13% |
宣教事工 | 49,523 | 38% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 131,717 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 40,233 |
總支出 | 131,717 |
本期餘絀 | -91,484 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt