
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 36,513 | 39% |
| 出版品 | 25,649 | 28% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 30,700 | 33% |
| 合計 | 92,862 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 39,280 | 27% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 63,314 | 43% |
| 課程活動 | 4,785 | 3% |
| 經常費 | 39,598 | 27% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 146,977 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 92,862 |
| 總支出 | 146,977 |
| 本期餘絀 | -54,115 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt