收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 59,962 | 75% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 20,200 | 25% |
合計 | 80,162 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 53,560 | 80% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 13,604 | 20% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 67,164 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 80,162 |
總支出 | 67,164 |
本期餘絀 | 12,998 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt