收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 210,411 | 78% |
出版品 | 12,052 | 4% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 46,900 | 17% |
合計 | 269,363 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 41,000 | 30% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 62,335 | 45% |
課程活動 | 6,545 | 5% |
經常費 | 27,870 | 20% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 137,750 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 269,363 |
總支出 | 137,750 |
本期餘絀 | 131,613 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt