
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 2,381 | 7% |
| 出版品 | 1,428 | 4% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 29,200 | 88% |
| 合計 | 33,009 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 1,229 | 1% |
| 出版事工 | 85,742 | 37% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 111,200 | 48% |
| 課程活動 | 1,720 | 1% |
| 經常費 | 22,574 | 10% |
| 宣教事工 | 11,353 | 5% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 233,818 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 33,009 |
| 總支出 | 233,818 |
| 本期餘絀 | -200,809 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt