
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 123,536 | 51% |
| 出版品 | 102,075 | 42% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 3,000 | 1% |
| 線上奉獻 | 11,680 | 5% |
| 合計 | 240,291 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 4,500 | 4% |
| 出版事工 | 15,852 | 14% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 63,920 | 58% |
| 課程活動 | 5,630 | 5% |
| 經常費 | 16,931 | 15% |
| 宣教事工 | 4,000 | 4% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 110,833 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 240,291 |
| 總支出 | 110,833 |
| 本期餘絀 | 129,458 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt