收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 107,867 | 81% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 1,218 | 1% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 23,500 | 18% |
合計 | 132,585 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 1,705 | 2% |
同工薪資 | 57,000 | 56% |
課程活動 | 21,181 | 21% |
經常費 | 20,022 | 20% |
宣教事工 | 1,694 | 2% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 101,602 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 132,585 |
總支出 | 101,602 |
本期餘絀 | 30,983 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt