收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 54,607 | 56% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 43,358 | 44% |
合計 | 97,965 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 295 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,000 | 60% |
課程活動 | 11,674 | 12% |
經常費 | 26,024 | 27% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 94,993 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 97,965 |
總支出 | 94,993 |
本期餘絀 | 2,972 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt