收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 92,791 | 37% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 157,208 | 63% |
合計 | 249,999 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 270 | 0% |
出版事工 | 22,220 | 18% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,200 | 46% |
課程活動 | 25,996 | 21% |
經常費 | 17,928 | 15% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 123,614 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 249,999 |
總支出 | 123,614 |
本期餘絀 | 126,385 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt