收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 1,000 | 1% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 74,021 | 41% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 107,358 | 59% |
合計 | 182,379 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 669 | 0% |
出版事工 | 289,251 | 78% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,000 | 15% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 23,578 | 6% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 370,498 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 182,379 |
總支出 | 370,498 |
本期餘絀 | -188,119 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt