收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 1,000 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 104,665 | 31% |
出版品 | 60,717 | 18% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 176,700 | 52% |
合計 | 343,082 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 750 | 1% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,325 | 65% |
課程活動 | 2,100 | 2% |
經常費 | 28,469 | 32% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 88,644 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 343,082 |
總支出 | 88,644 |
本期餘絀 | 254,438 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt