
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 183,231 | 77% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 53,200 | 23% |
| 合計 | 236,431 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 5,845 | 18% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 2,910 | 9% |
| 經常費 | 23,012 | 72% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 31,767 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 236,431 |
| 總支出 | 31,767 |
| 本期餘絀 | 204,664 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt