
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 1,905 | 7% |
| 出版品 | 4,286 | 15% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 22,250 | 78% |
| 合計 | 28,441 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 5,124 | 4% |
| 出版事工 | 39,590 | 31% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 60,600 | 48% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 經常費 | 20,592 | 16% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 125,906 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 28,441 |
| 總支出 | 125,906 |
| 本期餘絀 | -97,465 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt