收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 5,204 | 4% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 1,500 | 1% |
線上奉獻 | 109,000 | 94% |
合計 | 115,704 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 64,247 | 72% |
課程活動 | 295 | 0% |
經常費 | 20,872 | 23% |
宣教事工 | 4,000 | 4% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 89,414 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 115,704 |
總支出 | 89,414 |
本期餘絀 | 26,290 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt