收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 1,295 | 2% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 83,200 | 98% |
合計 | 84,495 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 10,862 | 10% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 73,000 | 65% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 23,870 | 21% |
宣教事工 | 4,000 | 4% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 111,732 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 84,495 |
總支出 | 111,732 |
本期餘絀 | -27,237 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt