收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 1,000 | 3% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 500 | 2% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 31,337 | 95% |
合計 | 32,837 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 1,584 | 1% |
出版事工 | 18,775 | 15% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 76,542 | 61% |
課程活動 | 3,860 | 3% |
經常費 | 23,588 | 19% |
宣教事工 | 750 | 1% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 125,099 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 32,837 |
總支出 | 125,099 |
本期餘絀 | -92,262 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt