收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 8,095 | 18% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 2,276 | 5% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 34,500 | 77% |
合計 | 44,871 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 2,260 | 3% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,000 | 70% |
課程活動 | 1,410 | 2% |
經常費 | 21,313 | 26% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 81,983 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 44,871 |
總支出 | 81,983 |
本期餘絀 | -37,112 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt