收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 1,196 | 5% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 22,500 | 95% |
合計 | 23,696 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 23,306 | 22% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 59,000 | 55% |
課程活動 | 7,536 | 7% |
經常費 | 18,268 | 17% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 108,110 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 23,696 |
總支出 | 108,110 |
本期餘絀 | -84,414 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt