收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 3,286 | 3% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 481 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 102,950 | 96% |
合計 | 106,717 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 75,260 | 53% |
出版事工 | 25,385 | 18% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 2,300 | 2% |
課程活動 | 14,460 | 10% |
經常費 | 23,593 | 17% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 140,998 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 106,717 |
總支出 | 140,998 |
本期餘絀 | -34,281 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt