
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 27,429 | 40% |
| 出版品 | 5,467 | 8% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 204 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 36,288 | 52% |
| 合計 | 69,388 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 86,918 | 29% |
| 出版事工 | 120,200 | 40% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 60,100 | 20% |
| 課程活動 | 10,166 | 3% |
| 經常費 | 23,425 | 8% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 300,809 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 69,388 |
| 總支出 | 300,809 |
| 本期餘絀 | -231,421 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt