
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 59,191 | 14% |
| 出版品 | 11,097 | 3% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 147 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 356,674 | 84% |
| 合計 | 427,109 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 120,040 | 30% |
| 出版事工 | 9,473 | 2% |
| 網站事工 | 4,533 | 1% |
| 同工薪資 | 124,380 | 31% |
| 課程活動 | 66,458 | 17% |
| 經常費 | 21,642 | 5% |
| 宣教事工 | 55,360 | 14% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 401,886 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 427,109 |
| 總支出 | 401,886 |
| 本期餘絀 | 25,223 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt