
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 124,714 | 67% |
| 出版品 | 8,294 | 4% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 194 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 34,500 | 18% |
| 線上奉獻 | 19,500 | 10% |
| 合計 | 187,202 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 7,264 | 6% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 81,466 | 67% |
| 課程活動 | 14,987 | 12% |
| 經常費 | 14,144 | 12% |
| 宣教事工 | 4,000 | 3% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 121,861 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 187,202 |
| 總支出 | 121,861 |
| 本期餘絀 | 65,341 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt