收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 12,143 | 6% |
出版品 | 5,600 | 3% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 5,000 | 2% |
線上奉獻 | 195,095 | 90% |
合計 | 217,838 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 3,056 | 3% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 59,000 | 68% |
課程活動 | 860 | 1% |
經常費 | 24,471 | 28% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 87,387 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 217,838 |
總支出 | 87,387 |
本期餘絀 | 130,451 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt