
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 14,763 | 28% |
| 出版品 | 750 | 1% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 36,500 | 70% |
| 合計 | 52,013 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 1,110 | 1% |
| 出版事工 | 60,480 | 42% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 59,000 | 41% |
| 課程活動 | 410 | 0% |
| 經常費 | 21,859 | 15% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 142,859 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 52,013 |
| 總支出 | 142,859 |
| 本期餘絀 | -90,846 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt