收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 158,386 | 93% |
出版品 | 3,887 | 2% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 7,500 | 4% |
合計 | 169,773 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 3,150 | 7% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 0 | 0% |
課程活動 | 19,288 | 41% |
經常費 | 20,979 | 44% |
宣教事工 | 4,000 | 8% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 47,417 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 169,773 |
總支出 | 47,417 |
本期餘絀 | 122,356 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt