收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 5,072 | 15% |
出版品 | 990 | 3% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 13,500 | 39% |
線上奉獻 | 15,000 | 43% |
合計 | 34,562 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 92,630 | 48% |
網站事工 | 1,059 | 1% |
同工薪資 | 64,440 | 34% |
課程活動 | 6,170 | 3% |
經常費 | 22,842 | 12% |
宣教事工 | 4,000 | 2% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 191,141 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 34,562 |
總支出 | 191,141 |
本期餘絀 | -156,579 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt