收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 50,000 | 76% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 16,000 | 24% |
合計 | 66,000 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 48,794 | 47% |
同工薪資 | 3,900 | 4% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 51,328 | 49% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 104,022 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 66,000 |
總支出 | 104,022 |
本期餘絀 | -38,022 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt