
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 3,809 | 3% |
| 出版品 | 88,340 | 64% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 45,768 | 33% |
| 合計 | 137,917 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 3,641 | 4% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 57,000 | 69% |
| 課程活動 | 255 | 0% |
| 經常費 | 21,511 | 26% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 82,407 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 137,917 |
| 總支出 | 82,407 |
| 本期餘絀 | 55,510 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt