
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 10,327 | 36% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 18,500 | 64% |
| 合計 | 28,827 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 18,650 | 19% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 57,829 | 60% |
| 課程活動 | 1,530 | 2% |
| 經常費 | 18,748 | 19% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 96,757 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 28,827 |
| 總支出 | 96,757 |
| 本期餘絀 | -67,930 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt