收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 62,618 | 31% |
出版品 | 26,242 | 13% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 35,000 | 17% |
線上奉獻 | 77,197 | 38% |
合計 | 201,057 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 13,617 | 12% |
出版事工 | 9,222 | 8% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,000 | 50% |
課程活動 | 10,369 | 9% |
經常費 | 24,151 | 21% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 114,359 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 201,057 |
總支出 | 114,359 |
本期餘絀 | 86,698 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt