收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 9,999 | 7% |
出版品 | 18,774 | 14% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 109,700 | 79% |
合計 | 138,473 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 14,348 | 14% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 2,588 | 2% |
同工薪資 | 58,060 | 55% |
課程活動 | 7,397 | 7% |
經常費 | 21,882 | 21% |
宣教事工 | 2,000 | 2% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 106,275 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 138,473 |
總支出 | 106,275 |
本期餘絀 | 32,198 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt