收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 44,571 | 58% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 32,000 | 42% |
合計 | 76,571 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 2,133 | 1% |
出版事工 | 48,250 | 20% |
網站事工 | 80,000 | 34% |
同工薪資 | 54,200 | 23% |
課程活動 | 4,116 | 2% |
經常費 | 40,841 | 17% |
宣教事工 | 6,200 | 3% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 235,740 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 76,571 |
總支出 | 235,740 |
本期餘絀 | -159,169 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt